入学時校納金(令和4年度入学生)
区分 | 費目 | 金額(円) | 備考 | |
---|---|---|---|---|
4月分校納金 | 授業料 | (9,900) | ※ | |
PTA会費 | 800 | PTAの活動費 | ||
生徒会費 | 700 | 生徒の自治活動費、部活動諸経費等 | ||
修学旅行積立金 | 8,000 | 2学年の9月まで積み立て(2学年時は月額を調整) | ||
体育文化振興会費 | 500 | 放課後等に行う文化・体育部等実施に係る経費 | ||
同窓会費 | 500 | 終身会費を在学中に分割納入 | ||
課外費等 | 1,250 | 朝課外授業に係る諸経費 | ||
小計 … (2) | 11,750 | |||
合計 … (1)+(2) | 79,000 |
※ 授業料9,900円は、合計額に含めていません。就学支援金の受給資格が認定された場合は納入の必要はありませんが、辞退もしくは不認定の場合は、遡及して納入義務が生じる場合があります。
その他詳細は「令和4年度入学の手引」をご参照ください。
校納金
1年生(令和4年度入学生)
4月分の校納金は、入学時納入金の中に含まれていますが、5月分以降は口座振替等により納期限までに毎月納入していただくことになります。
- 納入金額 毎月11,750円(授業料納入義務者は、21,650円)
- 納入期限 毎月20日
区分 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
PTA会費等 | 800 | ※授業料(9,900円)は、左記合計額に含まれていません。 |
生徒会費 | 700 | |
修学旅行積立金 | 8,000 | |
体育文化振興会費 | 500 | |
同窓会費 | 500 | |
課外費等 | 1,250 | |
合計 | 11,750 |
2年生(令和3年度入学生)
- 納入金額 毎月13,400円(授業料納入義務者は、23,300円)
- 納入期限 毎月20日
区分 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
PTA会費等 | 2,500 | ※授業料(9,900円)は、左記合計額に含まれていません。 |
生徒会費 | 700 | |
修学旅行積立金 | 5,000 | |
体育文化振興会費 | 500 | |
同窓会費 | 500 | |
課外費等 | 4,200 | |
合計 | 13,400 |
3年生(令和2年度入学生)
- 納入金額 毎月13,500円(授業料納入義務者は、23,400円)
- 納入期限 毎月20日
区分 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
PTA会費等 | 2,620 | ※授業料(9,900円)は、左記合計額に含まれていません。 |
生徒会費 | 1,050 | |
体育文化振興会費 | 750 | |
同窓会費 | 750 | |
課外費等 | 8,330 | |
合計 | 13,500 |
その他
各種奨学金の制度もあります。詳しくは本校事務室にお問い合わせください。
福岡県立春日高等学校事務室
電話番号:092-574-1511
受付時間:平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日はお休みです)